Guía de Salarios
EE.UU. vs Latinoamérica
Datos reales de compensación en más de 40 roles y 7 países. Actualizada trimestralmente con colocaciones verificadas y benchmarks de mercado. El recurso salarial más completo de LatAm disponible.
Roles de Tecnología
| País | Dev Junior | Dev Mid | Dev Senior | DevOps | Data Analyst | Ahorro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | $75,000 | $110,000 | $155,000 | $140,000 | $95,000 | Base |
| México | $28,000 | $42,000 | $60,000 | $55,000 | $38,000 | 40-60% |
| Colombia | $27,000 | $41,000 | $55,000 | $50,000 | $35,000 | 45-63% |
| Argentina | $24,000 | $40,000 | $65,000 | $58,000 | $36,000 | 40-62% |
| Brasil | $26,000 | $40,000 | $58,000 | $53,000 | $35,000 | 42-63% |
| Chile | $26,000 | $42,000 | $62,000 | $55,000 | $38,000 | 40-60% |
| Costa Rica | $25,000 | $38,000 | $56,000 | $50,000 | $34,000 | 44-64% |
| Perú | $20,000 | $34,000 | $50,000 | $44,000 | $28,000 | 50-70% |
Salario bruto anual en USD para contrataciones remotas con empresas de EE.UU. Incluye premium por remoto internacional. Fuentes: Howdy 2026, South LATAM Benchmark, Near Salary Guide.
Roles de Marketing y Creativo
| País | Especialista SEO | Growth Marketer | Content Mgr | Diseñador UX/UI | Product Mgr | Ahorro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | $72,000 | $95,000 | $68,000 | $105,000 | $135,000 | Base |
| México | $28,000 | $36,000 | $26,000 | $38,000 | $52,000 | 38-62% |
| Colombia | $24,000 | $32,000 | $22,000 | $34,000 | $46,000 | 42-66% |
| Argentina | $22,000 | $30,000 | $20,000 | $32,000 | $44,000 | 45-67% |
| Brasil | $26,000 | $34,000 | $24,000 | $36,000 | $48,000 | 40-64% |
| Chile | $26,000 | $34,000 | $24,000 | $36,000 | $50,000 | 38-63% |
| Costa Rica | $24,000 | $32,000 | $22,000 | $34,000 | $46,000 | 42-66% |
Growth Marketer refleja roles mid-senior (3-5+ años). Fuentes: Near Salary Guide 2026, South Remote Marketing Salaries, WowRemoteTeams.
Roles de Datos e IA
| País | Data Analyst | Data Engineer | Data Scientist | ML Engineer | BI Analyst | Ahorro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | $95,000 | $130,000 | $140,000 | $160,000 | $85,000 | Base |
| México | $38,000 | $50,000 | $52,000 | $58,000 | $32,000 | 40-62% |
| Colombia | $35,000 | $46,000 | $48,000 | $54,000 | $30,000 | 43-65% |
| Argentina | $36,000 | $48,000 | $52,000 | $60,000 | $30,000 | 38-63% |
| Brasil | $35,000 | $48,000 | $50,000 | $56,000 | $30,000 | 42-65% |
Los roles de IA/ML tienen una prima de 15-25% sobre ingeniería general. La demanda crece más rápido que la oferta. Fuentes: Howdy 2026, South Benchmark.
Recibe una comparativa salarial personalizada para tus roles específicos y tamaño de equipo.